Наш прайс-лист
Цены напыления ППУ
Тип ППУ | Цена напыления ППУ за 1 кв.м. при толщине в 40 мм-50мм | |||
до 250 м.кв. | от 250 до 400 м.кв. | от 400 до 1000 м.кв. | свыше 1000 м.кв. | |
Жесткий ППУ (плотностью 30-45 кг/куб.м.) класс Г3(категория огнестойкости) (водо- и паронепроницаемый)компоненты Huntsman(Германия,Голандия) ,IsoPol, Dow | 980 руб. | договорная | договорная | договорная |
Ппу Г1 плотность 40кг/м3 | 1050 руб. | договорная | договорная | договорная |
Легкий ППУ (плотность 8-15кг/м3) для межкомнатных перегородок | 350 руб. | договорная | договорная | договорная |
Тип ППУ | Цена напыления ППУ за 1 кв.м. при толщине в 40мм | |||
до 250 м.кв. | от 250 до 400 м.кв. | от 400 до 1000 м.кв. | свыше 1000 м.кв. | |
Жесткий ППУ (плотностью 30-45 кг/м3) класс Г2(категория огнестойкости) (водо- и паронепроницаемый) | 1050 руб. | Договорная | Договорная | Договорная |
Напыление полимочевины
Тип покрытия | Напыление полимочевины, цена за м2, руб. |
гидроизоляционное покрытие общего назначения | от 1500 |
бесшовные покрытия по геотекстилю | от 1600 |
абразивостойкие и химстойкие покрытия | от 1600 |
покрытия с повышенными декоративными качествами и стойкостью к УФ | от 2500 |
Тепловизионное обследование
Проверка на утечки тепла в коттедже. | ||
Внутренняя площадь дома(по полу) | Тепловизионное обследованиес отчетом* | Тепловизионное обследование только термограммы** |
до 150м2 | 4500 руб. | 3000 руб. |
от 150-350м2 | 6500 руб. | 5000 руб. |
от 350-500м2 | 8500 руб. | 7000 руб. |
Проверка на утечку тепла в квартире. | ||
Количество комнат | Тепловизионное обследование с отчетом* | Тепловизионное обследование только термограммы** |
1 комната | 3000руб | 2000руб |
2 комнаты | 4000руб | 3000руб |
3-5комнат | 5000руб | 4000руб |
Проверка на утечку тепла в бане. | ||
Количество этажей | Тепловизионное обследование с отчетом* | Тепловизионное обследование только термограммы** |
1 этажная | 4000руб. | 2500руб. |
2-х этажная | 6000руб. | 4500руб. |
Проверка на утечку тепла в здании | ||
Наружняя площадь здания (по периметру) | Цена за 1м2 ограждающих конструкций с отчетом* | |
до 1000м2 | 20руб | |
1000-5000м2 | 15руб | |
5000-10000м2 | 10руб |

Контакты
Телефон
Почта
Адрес
г.Воронеж, Серафимовича 32А